Profil produktu
Moduł CEx-WDM jest przeznaczony do sytuacji, w których GPON, XGS-PON, OTDR, wideo RF i NG-PON2 współistnieją podczas transmisji OLT-to-ONU. OPTICO może zaoferować pełną gamę technicznie zoptymalizowanych rozwiązań produktowych dla rodziny PON, obsługujących wiele kombinacji N-CEx w celu zaoszczędzenia miejsca.
Aby umożliwić integrację G/EPON z systemami NG-PON 1 i NG-PON 2, konieczne jest wykorzystanie oryginału współistnienia długości fal CEx, zwanego także współistniejącym multipleksowaniem z podziałem długości fali (CEx WDM). NG-PON 2 stanowi postęp w porównaniu z obecną konfiguracją GPON/XG-PON. W miarę ewoluowania protokołu TDM-PON w kierunku szybkości 10 Gbit/s przy użyciu jednej długości fali, dalsze zwiększanie szybkości transmisji przy pojedynczej długości fali napotyka wyzwania zarówno technologiczne, jak i kosztowe. Dlatego włączenie technologii WDM do systemu PON staje się nieuniknionym wyborem. Moduł CEx WDM pojawia się jako produkt ewolucji technologii PON. Obecnie NG-PON 2, będący rozwiązaniem technicznym dla następnej generacji PON, musi zwiększać wydajność, spełniać pojawiające się wymagania aplikacji i zapewniać kompatybilność z istniejącymi konfiguracjami PON. Kierunek ten oznacza postęp technologii PON, ciesząc się dużym zainteresowaniem i szerokim wsparciem ze strony wiodących międzynarodowych operatorów. Dodatkowo moduł CEx WDM zawiera obiecujące zastosowania w różnych domenach.
Specyfikacje produktu
| Przedmiot (jednostka) | Parametr | |
| Robocza długość fali (nm) | 1260~1650 | |
| Długość fali transmisji (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Tłumienność wtrąceniowa (dB) | COM → GPON | Mniejszy lub równy 0.8 |
| COM → XGPON | Mniejszy lub równy 1,2 | |
| COM → NPON2 | Mniejszy lub równy 1,4 | |
| COM → OTDR | Mniejszy lub równy 1,2 | |
| Izolacja (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Większe lub równe 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Większe lub równe 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Większe lub równe 30 | |
| OTDR | Większe lub równe 15 | |
| PDL(dB) | Mniejszy lub równy 0.2 | |
| Kierunkowość (dB) | Większe lub równe 50 | |
| Strata powrotu (dB) | Większe lub równe 45 | |
| Obsługa mocy (mW) | 300 | |
| Temperatura pracy (stopnie) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura przechowywania (stopnie) | -40 ~ +85 | |
Cechy produktu
- Niska strata wtrąceniowa
- Szerokie pasmo przepustowe
- Wysoka izolacja kanałów
- Dobra stabilność i niezawodność
- Zgodny z dyrektywą RoHS
- Dostępne z niestandardowymi funkcjami
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką stabilność pracy oraz doskonałą stabilność termiczną multipleksera xWDM/xPON w całym zakresie widmowym.
- W zależności od potrzeb każdy Moduł CEx WDM może być w pełni komplementarny ze wszystkimi usługami PON lub świadczyć jedynie żądane usługi.
Wysokiej jakości komponenty optyczne i wysokiej jakości połączenia zapewniają doskonałą wydajność, minimalne straty i solidną niezawodność sieci modułu CEx WDM.
Aplikacje



Popularne Tagi: moduł cex wdm, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane
| Przedmiot (jednostka) | Parametr | |
| Robocza długość fali (nm) | 1260~1650 | |
| Długość fali transmisji (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Tłumienność wtrąceniowa (dB) | COM → GPON | Mniejszy lub równy 0.8 |
| COM → XGPON | Mniejszy lub równy 1,2 | |
| COM → NPON2 | Mniejszy lub równy 1,4 | |
| COM → OTDR | Mniejszy lub równy 1,2 | |
| Izolacja (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Większe lub równe 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Większe lub równe 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Większe lub równe 30 | |
| OTDR | Większe lub równe 15 | |
| PDL(dB) | Mniejszy lub równy 0.2 | |
| Kierunkowość (dB) | Większe lub równe 50 | |
| Strata powrotu (dB) | Większe lub równe 45 | |
| Obsługa mocy (mW) | 300 | |
| Temperatura pracy (stopnie) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura przechowywania (stopnie) | -40 ~ +85 | |


